
TFSA是什么?看完这篇就全了解啦

年份 | 额度 | 累积额度 |
---|---|---|
2009 | $5,000 | $5,000 |
2010 | $5,000 | $10,000 |
2011 | $5,000 | $15,000 |
2012 | $5,000 | $20,000 |
2013 | $5,500 | $25,500 |
2014 | $5,500 | $31,000 |
2015 | $10,000 | $41,000 |
2016 | $5,500 | $46,500 |
2017 | $5,500 | $51,000 |
2018 | $5,500 | $56,500 |
2019 | $6,000 | $62,500 |
TFSA到底是如何工作的?
其实很简单,开户后,在免税投资账户里的资金赚取的收益不需要缴纳任何capital gain tax(资本利得税),从账户拿钱出来补充生活开销也不会被计入当年的收入报税。 举例说明:小刘有两个投资账户,一个TFSA免税投资账户,一个是普通的投资账户。 小刘平时没有太多时间关注投资市场,但是又明白投资的重要性,所以选择了投资互惠基金来进行投资。现在两个投资账户里分别都有1万加比。 为了方便比较,我们假设小刘在两个投资账户里都投资了同一个基金组合,都获得了10%的回报。小刘当年的税阶Marginal Tax是40%,那么在投资账户中的收益是不需要交税的,而在普通投资账户中的收益有一半需要计入小刘当年的收入打税总结如下表所示:TFSA免税投资账户 | Non-Registered Account 普通投资账户 | |
---|---|---|
原是本金 | 10,000 | 10,000 |
一年中的平均收益率 | 10% | 10% |
一年中的投资收益 | $1,000 | $1,000 |
资本利得税 | $0 | 1,000 x 50% x 40% = $200 |
税后收益 | $1,000 | $800 |
TFSA账户里可以投资什么产品?
- 现金 - Cash
- 担保投资证明 - Guaranteed Income Certificates (GICs)
- 政府公司债券 - Government and corporate bonds
- 股票 Stocks
- 共同基金 Mutual Funds
- 分离基金 Segregated Funds
- 指数基金 (ETFs)
本文小结:TFSA免税投资账户的最大优势就是,投资免税增长,且在任何一个时间段把钱拿出来都不需要把这部分的钱报税。TFSA里可以投资的标的有很多,但是不一定每一种都适合投资人,需要根据投资人自己的风险偏好以及家庭的整体财务规划来安排。对于刚接触投资或者没有时间进行投资管理的朋友,我建议可以从共同基金(Mutual Fund)和分离基金(Segregated Fund)开始了解,可以点击上面的链接或者直接联系Leo获取相关信息。
关于Leo Liu: 一位以高标准和高专业要求自己的保险理财顾问。致力于传播理财知识,歌颂保险精神。愿世界和平,理财昌顺,保险长青。愿各位看官拥有正确的理财理念与充足的保险意识,如果没有欢迎多多关注本站文章。本文仅供参考,不构成具体建议,也非常欢迎各位与Leo Liu 直接联系,Leo 一定竭尽全力,知无不言,言无不尽。